FumeClear
FC-1002A Универсальный дымоуловитель на 1-2 рабочих места Небольшой и мощный блок со встроенно..
| Диаметр воздуховодов | 75 мм |
| Разрежение | 22 мБар |
| Уровень шума | <55дБ |
| Эффективность комбофильтра | 99,97% на 0.3мкм (Класс Н14 ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010) |
| Эффективность префильтра | Класс F5 |
| Габариты | 425х250х410мм |
| Вес | 13 кг |
Дымоуловитель для небольшого лазерного гравера со рабочей областью 400x600 мм, волоконного лазерного..
| Диаметр воздуховодов | 75 мм |
| Производительность | 460 куб. м/час |
| Разрежение | 26 мБар |
| Уровень шума | <68 дБ |
| Эффективность комбофильтра | 99,97% на 0.3 мкм (Класс Н14 ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010) |
| Габариты | 400х300х560 мм |
Универсальный дымоуловитель, подходящий к большей части моделей волоконных лазерных станков и лазерн..
| Диаметр воздуховодов | 100 мм |
| Производительность | 700 куб. м/час |
| Уровень шума | <70 дБ |
| Эффективность комбофильтра | 99,97% на 0.3мкм (Класс Н14 ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010) |
| Эффективность префильтра | F8 (92% до частицы до 0.8 микрон) |
| Габариты | 400x310x800 мм |
Универсальный дымоуловитель, подходящий к большей части моделей волоконных лазерных станков и лазерн..
| Диаметр воздуховодов | 100 мм |
| Производительность | 1000 куб. м/час |
| Уровень шума | <70 дБ |
| Эффективность комбофильтра | 99,97% на 0.3 мкм (Класс Н14 ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010) |
| Эффективность префильтра | F8 (92% до частицы до 0.8 микрон) |
| Габариты | 550x415x940 мм |
| Вес | 80 кг |
Универсальный дымоуловитель, подходящий к большей части моделей лазерных граверов средних размеров. ..
| Диаметр воздуховодов | 100 мм |
| Производительность | 450 куб. м/час |
| Разрежение | 25 мБар |
| Уровень шума | <59 дБ |
| Эффективность комбофильтра | 99,97% на 0.3мкм (Класс Н14 ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010) |
| Эффективность префильтра | F8 (92% до частицы до 0.8 микрон) |
| Габариты | 425x315x700 мм |
| Вес | 36,7 кг |
Универсальный дымоуловитель, подходящий к большей части моделей лазерных граверов средних размеров. ..
| Диаметр воздуховодов | 100 мм |
| Разрежение | 30 мБар |
| Уровень шума | <60дБ |
| Эффективность комбофильтра | 99,97% на 0.3мкм (Класс Н14 ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010) |
| Эффективность префильтра | F8 (92% до частицы до 0.8 микрон) |
| Габариты | 550x440x885мм |
Универсальный дымоуловитель, подходящий к большей части моделей лазерных граверов и резчиков ср..
| Диаметр воздуховодов | 100 мм |
| Производительность | 750 куб. м/час |
| Разрежение | 33 мБар |
| Уровень шума | <63 дБ |
| Эффективность комбофильтра | 99,97% на 0.3мкм (Класс Н14 ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010) |
| Эффективность префильтра | F8 (92% до частицы до 0.8 микрон) |
| Габариты | 550x440x1035 мм |
Показано с 1 по 7 из 7 (всего 1 страниц)
