Reiner
Нумератор с автоматическим поворотом колес (четырех последних), выполненный в усиленном никелир..
Автоматический поворот | на четырех последних |
Лент (шт.) | 6 |
Периодичность | 0x, 1—4x на четырех последних |
Цвет оттиска | черный, красный |
Высота символов | 3,5 мм, 4,5 мм или 5,5 мм |
Нумератор с автоматическим поворотом колес (пяти последних), выполненный в усиленном никелированном ..
Автоматический поворот | на пяти последних |
Лент (шт.) | 6 |
Периодичность | 1—6x, 12—20x на пяти последних |
Цвет оттиска | черный, красный |
Высота символов | 4,5 мм или 5,5 мм |
Нумератор с автоматическим поворотом колес (пяти последних), выполненный в пластиковом корпусе. П..
Автоматический поворот | на пяти последних |
Лент (шт.) | 6 |
Периодичность | 1—6x, 12—20x на пяти последних |
Цвет оттиска | черный, красный |
Высота символов | 4,5 мм или 5,5 мм |
Нумератор с автоматическим поворотом колес, выполненный в усиленном никелированном корпусе. Перио..
Лент (шт.) | 8 |
Периодичность | 0x, 1x, 2x, 3x и 6x |
Цвет оттиска | черный, красный |
Высота символов | 4,5 мм или 5,5 мм |
Нумератор с автоматическим поворотом колес, выполненный в усиленном никелированном корпусе. Перио..
Лент (шт.) | 8 |
Периодичность | 0x, 1x, 2x, 3x и 6x |
Цвет оттиска | черный, красный |
Высота символов | 4,5 мм или 5,5 мм |
Нумератор с автоматическим поворотом колес, выполненный в усиленном никелированном корпусе. Перио..
Лент (шт.) | 7—10 |
Периодичность | 0х, 1 - 4х на последних четырех колесах |
Цвет оттиска | черный, красный |
Высота символов | 4,5 мм или 5,5 мм |
Нумератор с автоматическим поворотом колес, выполненный в усиленном никелированном корпусе. Кол..
Лент (шт.) | 6—10 |
Периодичность | 0х, 1 - 4х на последних четырех колесах |
Цвет оттиска | черный, красный |
Высота символов | 4,5 мм или 5,5 мм |
Датер, выполненный в прочном никелированном корпусе. Предусмотрена латунная текстовая плата раз..
Цвет оттиска | черный, красный |
Высота символов | 4 мм |
Размер | 35×20 мм |
Датер, выполненный в прочном никелированном корпусе. Предусмотрена круглая латунная тексто..
Цвет оттиска | черный, красный |
Высота символов | 4 мм |
Диаметр | ⌀29 мм |
Датер, выполненный в легком, прочном металлическом корпусе. Предусмотрена текстовая плата размером 5..
Цвет оттиска | черный, красный |
Высота символов | 4 мм |
Размер | 50×30 мм |
Датер с видимой в специальном окне текущей датой, выполненный в легком, прочном металлическом корпус..
Цвет оттиска | черный, красный |
Высота символов | 4 мм |
Размер | 50×30 мм |
Датер со временем, выполненный в легком, прочном металлическом корпусе. Предусмотрена текстовая плат..
Цвет оттиска | черный, красный |
Высота символов | 4 мм |
Размер | 50×30 мм |
Датер, выполненный в легком, прочном магниевом эмалированном корпусе. Предусмотрена текстовая п..
Цвет оттиска | черный, красный |
Высота символов | 4 мм |
Размер | 65×30 мм |
Датер-нумератор, выполненный в износоустойчивом пластиковом корпусе. Колеса изготовлены из спец..
Лент (шт.) | 5 или 6 (нумератор) |
Периодичность | 0х, 1х, или 2х, 3х, или 4х на последних 4-х колёсах |
Цвет оттиска | черный, красный |
Высота символов | 4,5 мм |
Датер-нумератор с автоматическим поворотом колес, выполненный в усиленном никелированном корпусе. Пр..
Лент (шт.) | 6 или 7 |
Периодичность | 0х, 1 - 4х на последних четырех колёсах |
Цвет оттиска | черный, красный |
Высота символов | 4 мм |
Размер | 65×30 мм |
Датер-нумератор, выполненный в усиленном никелированном корпусе. Колеса изготовлены из специального ..
Лент (шт.) | 6 (нумератор) |
Периодичность | 0х, 1 - 4х на последних четырех колесах |
Цвет оттиска | черный, красный |
Высота символов | 4,5 мм, 5,5 мм или 6,5 мм |
Нумератор с автоматическим поворотом колес, выполненный в усиленном никелированном корпусе. Предусмо..
Лент (шт.) | 6 |
Периодичность | 0x, 1x и 2x, вместо 2x также возможно 3x, 4x, 5x или 6x; 0х, 1 - 4х на последних четырех колесах |
Цвет оттиска | черный, красный |
Высота символов | 4 мм |
Размер | 50×30 мм |
Датер-нумератор, выполненный в износоустойчивом пластиковом корпусе. Колеса изготовлены из спец..
Лент (шт.) | 6 (нумератор) |
Периодичность | 0х, 1 - 4х на последних четырех колесах |
Цвет оттиска | черный, красный |
Высота символов | 4,5 мм |
Ручной струйный маркировщик, подходящий для печати на широком диапазоне поверхностей — бумаге, карто..
Габариты | 140×85×160 мм |
Рабочее поле | 65×12,7 мм (2 ½”×½”) |
Габариты базовой станции | 150×140×30 мм |
Интерфейсы передачи данных | USB, Bluetooth, WiFi/WLAN |
Количество хранимых изображений | 4 |
Макс. скорость печати | менее секунды на печать |
Маркировка | числа, дата, время, текст, 1D- и 2D-коды, графика |
Поддерживаемое ПО | PCset graphic, MOBILEset graphic, Word, Excel, Labelsoftware, ERP-системы (вроде SAP), Oracle, Microsoft Dynamics, Lexware |
Разрешение печати | 300 dpi |
Технология печати | струйная |
Вес | 520 г |
Универсальный струйный маркиратор производства Reiner, отличающийся своей мобильностью и удобством м..
Габариты | 160×45×220 мм |
Рабочее поле | 140×12,7 мм (5 ½”×½”) |
Интерфейсы передачи данных | USB, Bluetooth, WiFi/WLAN |
Количество хранимых изображений | 4 |
Макс. скорость печати | 400 мм/с |
Маркировка | числа, дата, время, текст, 1D- и 2D-коды, графика |
Поддерживаемое ПО | PCset graphic, MOBILEset graphic, Word, Excel, Labelsoftware, ERP-системы (вроде SAP), Oracle, Microsoft Dynamics, Lexware |
Разрешение печати | 300 dpi |
Технология печати | струйная |
Вес | 530 г |
Маркировщик струйного типа для нанесения оттисков на хорошо впитиывающие поверхности, броде бум..
Маркировка | нумерация, дата, время, текст |
Цвет оттиска | черный, красный |
Высота символов | 3,2 мм |
Вес | 470 г |
Струйный маркиратор производства Reiner. Тип оттиска — одна или две строки символов, в т. ч. текст, ..
Габариты | 100×80×160 мм |
Маркировка | нумерация, дата, время, текст |
Разрешение печати | 96 dpi |
Вес | 500 г |
Компактный эргономичный маркиратор струйного типа с возможностью нанесения даты, нумерации, тек..
Габариты | 175×35×45 мм |
Маркировка | нумерация, дата, время, текст |
Цвет оттиска | черный, красный |
Высота символов | 3,2 мм |
Вес | 125 г |